Naprzód Averatec 6360
Averatec 6360
Dane podstawowe Averatec 6360
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14367 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Averatec 6360 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-20 | |
Waga | 3.1 kg | |
Wymiary | 350 x 270 x 35 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | 6360 | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Komponenty Averatec 6360 | ||
Chipset | Inny/niepodany | |
Rodzaj pamięci | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) | |
Wielkość pamięci | 512 MB | |
Hard disk | 80 GB | |
Seria procesorów | Intel Pentium M Banias (1 MB cache) | |
Karta graficzna | ATI Mobility Radeon 9700 | |
Częstotliwość procesora | 1.6 GHz | |
Wielkość pamięci graficznej | 128 MB | |
Displej Averatec 6360 | ||
Rozdzielczość | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Przekątna | 15.4 | |
Sítě, rozhraní Averatec 6360 | ||
Interfejs | USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofon/line-in, słuchawki/line-out | |
Urządzenia sieciowe | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi 802.11b, WiFi 802.11g | |
Mechaniky Averatec 6360 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | DVD/CD-RW | |
Výdrž Averatec 6360 | ||
Bateria | li-on | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Averatec 6360 | ||
Dołączone technologie | SpeedStep, Centrino | |
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy) | |
Dołączony OS | Windows XP Home |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Averatec 6360
Ocena Averatec 6360
Ocena notebooków Averatec 6360
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!